Nährwerte Blonde Creamy Pistachio Pral*ne (bio)
| Nährwertangaben | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 2.469 kJ / 592 kcal |
| Fett | 50,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14,5 g |
| Kohlenhydrate | 27,9 g |
| davon Zucker | 10,2 g |
| Eiweiß | 13,8 g |
| Ballaststoffe | 7,9 g |
| Salz | 0,01 g |
Da es sich hier um ein Naturprodukt handelt, unterliegen die Nährwerte natürlichen Schwankungen.