Nährwerte Blonde Maracuja Kokos Tafel (bio)
| Nährwertangaben | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 2.625 kJ / 631 kcal |
| Fett | 54,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 22,6 g |
| Kohlenhydrate | 22,8 g |
| davon Zucker | 10,8 g |
| Eiweiß | 10,3 g |
| Ballaststoffe | 9,7 g |
| Salz | 0,21 g |
Da es sich hier um ein Naturprodukt handelt, unterliegen die Nährwerte natürlichen Schwankungen.