Nährwerte Nikoläuse (bio)
| Nährwertangaben |
Pro 100g Blond |
Pro 100g M!lk |
|---|---|---|
| Energie | 2.553 kJ / 615 kcal | 2.456 kJ / 593 kcal |
| Fett | 49,2 g | 46,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 22,9 g | 26,6 g |
| Kohlenhydrate | 30,0 g | 32,7 g |
| davon Zucker | 11,4 g | 16,3 g |
| Eiweiß | 9,0 g | 5,9 g |
| Ballaststoffe | 8,1 g | 11,6 g |
| Salz | 0,33 g | 0,05 g |
Da es sich hier um ein Naturprodukt handelt, unterliegen die Nährwerte natürlichen Schwankungen.