Nährwerte Tonka Mohn (blond) Schok*laden (bio)
| Nährwertangaben | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 2.598 kJ / 624 kcal |
| Fett | 51,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17,1 g |
| Kohlenhydrate | 25,3 g |
| davon Zucker | 11,8 g |
| Eiweiß | 13,2 g |
| Ballaststoffe | 6,7 g |
| Salz | 0,06 g |
Da es sich hier um ein Naturprodukt handelt, unterliegen die Nährwerte natürlichen Schwankungen.