Tafel Creamy Pumpkin Seed (bio) – Nährwerte
| Nährwertangaben | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 2.502 kJ / 599 kcal |
| Fett | 47,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19,3 g |
| Kohlenhydrate | 27,7 g |
| davon Zucker | 15,2 g |
| Eiweiß | 13,8 g |
| Ballaststoffe | 7,6 g |
| Salz | 0,01 g |
Da es sich hier um ein Naturprodukt handelt, unterliegen die Nährwerte natürlichen Schwankungen.